La mention de master Risques & environnement est co-accréditée par l’Université Lumière Lyon 2, l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’École Centrale de Lyon et l’INSA. Elle comporte 3 parcours, Lyon 2 permettant de s'inscrire à 2 d'entre eux : Gouvernance des Risques Environnementaux GRE et Integrated Water Sciences IWS.
Ces 2 parcours ont le même M1 accessible sur MonMaster https://monmaster.gouv.fr/formation/0691775E/1601762WGTRZ/detail
La mention forme aux problématiques de la gouvernance des risques environnementaux, soit les risques naturels dont l'inondation ou l'incendie, et les risques technologiques dont les accidents industriels ou les pollutions. L'ensemble de ces risques est présenté sur le portail du Ministère de la Transition écologique et de l'Aménagement du territoire https://www.ecologie.gouv.fr/nos-actions/mieux-prevenir-sensibiliser-aux-risques. Les risques sanitaires, terroristes, informatiques et financiers n'en font pas partie. La mention présente cependant aussi les risques émergents, dont la canicule ou les PFAS.
La mention est interdisciplinaire, elle regroupe des économistes, des juristes et des ingénieurs. Elle accueille également tous les ans d'autres profils au niveau M2 pour autant que le projet professionnel soit compatible.
Elle forme des professionnels pluridisciplinaires du risque environnemental destinés à des missions de cadres très variées dans un contexte évolutif des risques.

Le M1 RISE Économie est un programme contenant des cours magistraux d'économie en lien avec l'environnement, et des outils. Ceux-ci comprennent une part importante d'économétrie utilisée en économie de l'environnement, mais aussi des outils de gestion. Il se termine par un stage ou un travail d'études.
Maquette des enseignements
| S1 | ECTS | Cours |
| Économie publique I | 6 | Économie des transports |
| Économie publique
|
||
| Risques et environnement | 9 | Contrôle et Prévention des Risques |
| Économie de l'environnement | ||
| Conférences Risques et environnement | ||
| Impact investing (English) | ||
| Innovation corporate et entrepreneuriat stratégique
|
||
| Économétrie | 9 | Économétrie appliquée CM |
| Microeconometrics (English) | ||
| Environmental policy evaluation (English)
|
||
| Techniques quantitatives I | 6 | Survey, experiments and identification (English) |
| Études et méthodologie
|
||
| S2 | ECTS | Cours |
| Économie publique II | 10 | Économie spatiale |
| Analyse et Statistique Avancée | ||
| Inequality and development (English)
|
||
| Techniques quantitatives II | 10 | Introduction to Massive data analysis (English) |
| Geographical Information System GIS (English) | ||
| Projets environnementaux
|
||
| Stage ou TER | 10 |
Informations
Accessible uniquement par inscription à Lyon 2 via MonMaster
– Niveau licence ou équivalent en économie, économie-gestion, MIASHS économie, Sciences politiques (avec des bases en stat) et CPGE (sous réserve de validation de 180 ECTS) ;
– Projet professionnel construit et réfléchi dans le domaine de l’environnement ;
– Compétences souhaitables en statistique.
– Des cours sont dispensés en anglais dès le M1.
Une mobilité internationale est possible au 2º semestre
– L'ensemble du dossier doit avoir été déposé très tôt, généralement durant la 1º semaine de cours. Contactez le responsable du master avant la rentrée.
– Détails sur le site de Direction des Relations Internationales
L'École Universitaire de Recherche H2O permet de participer à un terrain/atelier de 3 jours sur une étude de cas interdisciplinaire. Elle peut également financer la mobilité internationale, voir Progamme Structure.
Responsable William Dhuyvetter
Contact seg.m1rise@univ-lyon2.fr
Débouchés dans les M2 GRE et IWS
Présentation du M1 sur le site de la Faculté de Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Lyon 2 https://www.univ-lyon2.fr/master-1-risques-et-environnement-3
Le M2 Gouvernance des Risques Environnementaux GRE est un programme interdisciplinaire Droit-Économie-Ingénierie. Il regroupe les étudiants issus du M1 RISE économie de Lyon 2 et du M1 RISE droit de Lyon 3 ainsi que des étudiants de 3º année d'ingénieur à l'École Centrale de Lyon.
Il est à vocation professionnalisante, avec des débouchés en management de l'environnement et des risques en collectivités, dans l'associatif, et en grandes entreprises – onglets Métiers et Stages.
Une voie recherche est possible.
Maquette des cours
| Unitées S3 - Sept-fév. | ECTS | Cours |
| Analyse et gestion de l'environnement | 13 | Droit de l’environnement (English) |
| Droit de la pollution de l’air | ||
| Environmental Economics (English) | ||
| Evaluation économique des politiques environnementales | ||
| Au choix : Ressources naturelles (English) OU Water Resources
|
||
| Analyse et gestion des risques environnementaux |
8 | Droit des risques |
| Droit des déchets | ||
| Risques naturels et technologiques (English) | ||
| Politiques environnementales & des risques | ||
| Complexité, décision & risque (English)
|
||
| Management QSE | 3 | Management QSE
|
| Projets interdisciplinaires | 6 | Conférences et projets |
| Débats | ||
| Ateliers d’études de cas | ||
| Simulation de crise
|
||
| Climate change | 0 | Climate change (English, Elective)
|
| S4 - Mars-Sept. | 30 | Stage ou projet de recherche, en France ou à l'étranger |
Informations
Responsable Philippe Polomé
Contact seg.m2rise@univ-lyon2.fr
Le M2 sur le site de la Faculté de Sciences Économiques et de Gestion de l'Université Lyon 2 https://www.univ-lyon2.fr/master-2-risques-et-environnement-gouvernance-des-risques-environnementaux
Le M2 sur Linked'In https://www.linkedin.com/company/master-rise-risques-et-environnement/?viewAsMember=true
Les fiches ci-dessous reflètent les métiers qui se présentent le plus fréquemment aux diplômés du M2 GRE ayant suivi une filière économie.
Le M2 GRE organise tous les ans une série de conférences-débats sur les enjeux environnementaux actuels, en invitant à chaque rendez-vous des spécialistes pour croiser leur expertise. Pour l'édition 2026, cette série a été réalisée en collaboration avec le M2 IWS.
Les débats sont captés et visibles ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtQXumaY4yu4ZSnPE9HfVv4BmRdv8Bnp
Quelques exemples de stages passés en M2 GRE, toutes disciplines confondues
| Structure d'accueil | Lieu | Sujet ou bref intitulé du stage |
| Valeco | Montpellier | Assistante chef de projet éolien - Développement éolien |
| Parc national des Calanques | Marseille | Vérification compatibilité SCoT (en cours d'élaboration) et Charte du parc, étude du risque incendie en Méditerranée |
| Neoen | Toulouse (Nailloux) | Assistante chef de projet solaire – Prospection et développement solaire |
| Abowind | Toulouse | Intégration du risque environnemental issu du risque contentieux (audit du contentieux en droit de lenvironnement pour une amélioration des pratiques de développement de projets) |
| CNR | Lyon | Chargée de projet éolien et photovoltaïque |
| Stella Mare (UMS CNRS) | Bastia | Mise en place d'une structure de compensation écologique et évaluation de services écosystémiques |
| Biotope | Nancy | Présenter, analyser l'état initial d'un site en intégrant les résultats des expertises naturalistes + synthèse des enjeux écologiques |
| Natra | Saint-Etienne | Mise en œuvre du système de management environnement en vue de la certification ISO 14001 |
| Ecole française d'Athènes | Athènes | Préservation des sites archéologiques face aux risques environnementaux (Grèce et Chypre) |
| Métropole de Lyon | Lyon | Accompagnement des entreprises dans la transition écologique |
| Rene sola Power | Lyon | Chef de projet installation de centrales photovoltaiques au sol |
| Université de Turin - Mémoire de recherce | Turin | Problèmes environnementaux et sociaux liés à l'exploitation artisanale et à petite échelle du cobalt en Kolwezi, RDC |
| France Energie Eolienne | Paris | Pilotage des travaux de "l'observatoire de l'éolien", étude annuelle. Pôle industrie éolienne. |
| Museum national d'Histoire naturelle | Paris | Etude des effets des conditions météorologiques sur la migration du courlis cendré |
| AMORCE | Lyon | Accompagnement au développement des énergies renouvelables (électrique/gaz) dans les territoires |
| DREAL PACA | Marseille | Gestion des épisodes de sécheresse et mise en oeuvre du nouveau cadre réglementaire |
| Mairie | Caluire | Mise en œuvre de la Charte Environnementale |
| CNR | Lyon | Suivi navigation et activités portuaires (ingénieur transport) |
| Grand Avignon (Mission transition écologique) | Avignon | Vérifier l’opportunité d’établir un Plan Intercommunal de Sauvegarde |
| EDF | Lyon | Autorisations environnementales pour le parc nucléaire |
| Etyo Green Insight | Paris | Conseil DD - pôle réglementaire |
| SCE bureau d'etudes en environnement | Lyon | Etudes environnementales liées aux projets d’aménagement du territoire |
| Via Terrata | Lyon | Améliorer la souveraineté alimentaire du territoire rhônalpin et restaurer les écoystèmes naturels du territoire |
| Mairies | Valdevirieu | Aide aux communes dans la réalisation de leur plan communal de sauvegarde (PCS) |
| PETR | Briançon | Étude de préfiguration d’une démarche d’écologie industrielle et territoriale |
| Politecnico di Torino | Turin | Optimisation of flood protection and water management of a damn in Cuneo, Italy |
| CNRS + OMHi Téssékéré | Dakar | Quels enseignements tirer des données pluviométriques de Widou Thiengoly et comment en tirer au mieux profit dans le cadre du projet de la grande muraille verte ? |
| DDT du Rhône | Lyon | Mise en place de la stratégie aires protégées pour le département du Rhône |
| TTK (Transport-Technologie Consult Karlsruhe GMBH) | Lyon | Conseil pour les collectivités publiques - Département "Transport et Mobilité" |
| Deloitte Sustainability France | Paris | Conseil - Quantification des impacts environnementaux |
| I Care & Consult | Lyon | Conseil Qualité de l'air, élaboration, mise en oeuvre et évaluation de politiques environnementales |
| Bpifrance | Paris | Analyste en fond d'investissement IMPACT (environnement) chez Rothschild & Co |
| Sia Partners | Conseil en énergie, organisation, management | |
| EIFER (European INstitut for Energy Research) | Karlsruhe (Allemagne) | Research about the socio-economical impact of micro-grids in rural sub-saharan Africa (Value creation approach, KPI creation, load curve application, REX methodo) |
| EDF, DP2D | Lyon | Chargé de projet, création méthodologie REX |
| EUR H2O | Laboratoire LEHNA, Lyon | Etude économétrique sur la pollution du Rhône - recherche des facteurs socio-économiques |
| ECO2 Initiative | Paris | Conseil Energie-Climat, Transition bas-carbone pour entreprises et collectivités |
| Comité 21 (pôle RSE-Climat) |
Paris | Recherche en politique d'adaptation climatique & RSE Conception de formations de DD |
| Via Terrata | Lyon | Diagnostic des risques environnementaux présents sur le territoire rhonalpin + aide à la construction des potentielles mesures d'actions mises en place par la structure |
| CITAE | Dardilly (Lyon) | Assistant maitre d'ouvrage pour certification/labélisation environnementale des batiments. |
| LPED Université Aix-Marseille | IDE Université Lyon III | Echéance des concessions hydroélectriques : le cas de la concession d'aménagement et d'exploitation du Rhône français |
| Météo-France | Siège du BRGM, Orléans | Projections d'élévation du niveau de la mer régionalisées, production de scénarios et étude des incertitudes associées |
| CNR | Valeco Aix en provence | Cheffe de projet en développement de centrales photovoltaïques au sol + recherches en agrivoltaïsme |
| Météo-France | CNRM, Météo FranceToulouse, France | Analyse de la récurrence des pluies extrêmes à l'échelle climatique |
| La réalisation du bilan carbone et la mise en place des actions pour tendre vers la neutralité carbone. | ||
| ACTEMIUM | Bourges, France | Droit de l'énergie/Affaire publique |
| FRAMATOME | Lyon, France | Rédaction d'un guide méthodologique pour la réalisation d'une étude de sécurité incendie |
| IDE | Lyon | Stage de recherche - La réglementation des pesticides : quelle place pour l'action citoyenne ? |
| Université de Sherbrooke Sherbrooke, Québec | Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec | Stage de recherche sur la gestion des eaux pluviales |
| JP Energie Environnement Nantes |
JPee, Nantes, France | Prospection pour de nouveaux terrains éligibles à l'implantation d'éolienne, prise de contact avec les élus après les élections municipales pour mener à bien des projets |
| Setec International Lyon |
setec international, Lyon, France | Etudes de trafic - Analyses socio-économiques de projets de mobilité |
| Quelia , Paris | EDF Renouvelables | Concertation - dialogue avec les territoires |
| Euroquality Paris |
Euroquality Paris, France |
Montage de projets européens de recherche en transition énergétique |
| E-SWEET ENERGIES Lyon, France |
E-SWEET ENERGIES, Lyon, France | Développement de projet, prospection de nouveaux terrains éligibles à l'implantation de parcs solaire photovoltaïques |
| Réserve naturelle des gorges de l'Ardèche | ||
| Ville de Besançon, Direction de la Maîtrise de l'Énergie | Ville de Besançon | Élaboration d'indicateurs d'évaluation des politiques publiques environnementales, travaux prospectifs pour l'élaboration d'une feuille de route Agenda 2030, rédaction du Rapport Annuel de Développement Durable de la Ville |
| Ecole Urbaine de Lyon | Institut de droit de l'environnement Lyon/ Universite de Montréal, Québec |
Stage de recherche - stratégie d'adaptation des villes au changement climatique : étude juridique comparée des villes de Lyon et Montréal |
| AMORCE | Lyon, France | Récupération de chaleur fatale dans des réseaux de chaleur par les territoires |
| Orano Mining | Châtillon, France | Responsabilité sociétale et environnementale |
| Cerema | Lyon, France | Synthèse et recherche sur les méthodologies de stratégies de résiliences territoriales |
| Euro Information | Tassin, France | RSE |
| Eurofins Eichrom | Bruz, France | Développement de l'analyse Plomb par Spectrométrie d'Absorption Atomique sur des matériaux issus de sites nucléaires |
| Association Elemen'terre | Toulouse, France | Rédaction d'un guide méthodologique et pratique "comment mettre en place une plateforme de prêt de vaisselle sur son territoire?" |
| Mairie | Belleville-en-Beaujolais, France | Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde |
| Quelia | Enckell Avocat, Paris, France | Droit de l'environnement, biodiversité, énergies renouvelables |
| The Shift Project | INERIS développement | Chargée de projets environnementaux à l'internationnal |
| SEGULA Technologies | HeidelbergCement | Système de management de l'environnement : audit, certification, reporting RSE management d'équipe |
| Formation à l'IRA de Lyon | Impact et Environnement - Angers | Bureau d'étude |
| Fairway | Paris | Cabinet d'avocat - droit de l'environnement et droit de l'immobilier |
| OXAND Paris | CHRYSO France | Stage sécurité / environnement ( audit énergétique et environnemental, calcul empreinte carbone, diagnostique de performance) |
| Nations Unies OCHA | Palais des Nations - Genève Suisse | ONU - Equipe de coordination et de réponse aux catastrophes environnementales. |
| Mairie | Saint Mandé - Aix en Provence | Chargé de projet environnement (management, analyse de abse de donnée, relation climat, formation, contrôle qualité..) |
| Imerys | Imerys | Chargée de projet biodiversité |
| Schneider Electric | Ginger, Grenoble | Stagiaire QSE |
| VEOLIA EAU - FDSEA Vendée | Aubervilliers | Juriste en droit de l'environnement |
Le M2 Integrated Water Sciences IWS est un programme interdisciplinaire à vocation recherche entièrement en anglais. C'est un projet commun des masters et établissements ci-dessous, parmi lesquels sont recrutés les étudiants, ainsi qu'à l'international. Il est porté par l'École Universitaire de Recherche H2O.

Détails sur le site de l'École Universitaire de Recherche H2O https://www.univ-lyon2.fr/master-2-risques-et-environnement-gouvernance-des-risques-environnementaux

La mention est co-accréditée par 4 établissements :
-
- Université Lyon 2 qui propose le M1 RISE en Économie, donnant accès au M2 GRE et au M2 IWS
- Université Lyon 3 qui propose un M1 RISE en Droit, donnant accès uniquement au M2 GRE
- École Centrale de Lyon qui fait deux choses:
- Les étudiants de 3º année ont accès au M2 GRE en double cursus ; cette voie est également ouverte au recrutement international
- Le parcours de master Wind and Water Engineering WWE à destination de profils ingénieurs uniquement en recrutement international en anglais. Ce parcours porte sur deux ans, M1 et M2.
- Institut national des sciences appliquées de Lyon INSA qui propose également le parcours Wind and Water Engineering WWE.


